№ |
Тип |
Наименование |
Ед. измерения |
Цена, руб. с НДС |
Материалы |
1 | Герметики/Мастики | Soudal 40FC/Бельгия | 1 туба - 600 мл | 520 руб. с НДС |
2 | | ISOSEAL В156 | 1 туба - 280 мл | 200 руб. с НДС |
3 | | ISOSEAL P40/Франция | 1 туба - 600 мл | 320 руб. с НДС |
4 | | GLOBALSEAL PU40/Франция | 1 туба - 600 мл | 450 руб. с НДС |
5 | | TYTAN INDUSTRY PU 40/Польша | 1 туба - 600 мл | 450 руб. с НДС |
6 | | ISOSEAL P2K | | |
7 | | Мастика универсальная резино-битумная | | |
8 | Добавки | CemFix/Россия | канистра 5л | 490 руб. с НДС |
9 | | CemFrio/Россия | канистра 5л | 510 руб. с НДС |
10 | | Plastix/Россия | канистра 10л | 340 руб. с НДС |
11 | | CemAqua/Россия | канистра 5л | 490 руб. с НДС |
12 | | CemPlast/Россия | канистра 1л | 185 руб. с НДС |
13 | | CemStone/Россия | канистра 5л | 490 руб. с НДС |
14 | | CemClean/Россия | канистра 5л | 1100 руб. с НДС |
15 | | Hotice/Россия | канистра 5л | 320 руб. с НДС |
16 | | CemThermo/Россия | канистра 1л/5л | 195/640 руб. с НДС |
17 | | CemAquaStop/Россия | канистра 5л | 1370 руб. с НДС |
18 | Изоляционные материалы | Жгут ВИЛАТЕРМ/Россия | 1 п.м | от 5.20 руб. с НДС |
19 | | Профильное уплотнение АКВАСТОП | 1 п.м. | 20.00 руб. с НДС |
20 | | Демпферная лента/Россия | 1 п.м. | 5.45 - 19.33 руб с НДС |
21 | | Жгут ИЗОКОМ/Россия | 1 п.м | от 3.40 руб. с НДС |
22 | | Универсальная строительная изоляция | 1 кв.м. | 40.0 - 67.0 руб. с НДС |
23 | Пены монтажные | Пена монтажная Global Seal GS65 | шт. | 275 руб. |
24 | | Очиститель пены GS63 Global Seal | шт. | 97 руб. |
25 | Пленка полиэтиленовая | Пленка полиэтиленовая 200 мкр (2 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 3650 руб/рулон с НДС |
26 | | Пленка полиэтиленовая 150 мкр (2 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 3300 руб/рулон с НДС |
27 | | Пленка полиэтиленовая 100 мкр (2 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 1 580 руб/рулон с НДС |
28 | | Пленка полиэтиленовая 200 мкр (1 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 5 800 руб/рулон с НДС |
29 | | Пленка полиэтиленовая 150 мкр (1 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 4 850 руб/рулон с НДС |
30 | | Пленка полиэтиленовая 100 мкр (1 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 3900 руб/рулон с НДС |
31 | Пропитки | KOROPOX/Германия | комплект 12 кг | 42 000 руб. с НДС |
32 | | TOPKraft CURE/Россия | литр. | 320 руб. с НДС |
33 | | LiTec Pro/Россия | литр. | 490 руб. с НДС |
34 | | BAU Shild/Россия | литр. | 320 руб. с НДС |
35 | | Sika Primer 3N | л. | 2400 руб. с НДС |
36 | | REFLOOR AC-S/Россия | литр. | 320 руб. с НДС |
37 | | Multilock/Россия | литр. | 320 руб. с НДС |
38 | Ремонтные составы | Сухая ремонтная смесь БЕПОРС/Россия | кг. | 68.00 руб. с НДС |
39 | Топпинги | Bau Schild (корунд)/Россия | кг. | 24.00 руб. с НДС |
40 | | Bau Schild (корунд) светло-серый/Россия | кг. | 26.00 руб. с НДС |
41 | | TOPKraft (кварц) | кг. | 19.00 руб. с НДС |
42 | | Bau Schild (корунд) осветленный/Россия | кг. | 25.00 руб. с НДС |
43 | | TOPKraft (корунд) | кг. | 22.00 руб. с НДС |
44 | Фибра | Фибра базальтовая/Россия | 1 мешок - 25 кг | 280 руб/кг. с НДС |
45 | | Макрофибра Strofiber/Россия | 1 мешок - 6 кг | 850 руб/кг. с НДС |
46 | | Фибра стальная/Россия | 1 коробка - 25 кг | 140 руб/кг. с НДС |
47 | | Фиброволокно полипропиленовое/Россия | кг | 280 руб/кг. с НДС |
Оборудование |
48 | Алмазный инструмент | Алмазные диски FSB 610/дм.350, 400, 450 | шт. | 7 700 - 9 700 руб. с НДС |
49 | | Алмазные франкфурты | шт. | 3 300 - 5 000 руб. с НДС |
50 | Бетоноукладчики | ScreedSaver XT xtreme | | |
51 | | ScreedSaver MАХ | | |
52 | Виброрейки | Виброрейка MCD-4 | Китай | 85 500 - 86 500 руб. с НДС |
53 | | Виброрейка ДЮНА | Россия | договорная |
54 | Глубинные вибраторы | Глубинный вибратор ZIP-150 | Китай | 20 500 руб. - 21 500 руб. с НДС |
55 | | Глубинный вибратор ZPN49 | Турция | 21 000 руб. с НДС |
56 | Затирочные машины | Masalta МТ 36-4 (900 мм) | Китай | 96000 руб. с НДС |
57 | | Bartell B424/H | Канада | договорная |
58 | | Bartell B436/H1 | Канада | договорная |
59 | | Masalta MRT 73 (двигатель Хонда GX670) | Китай | 520 000 руб. с НДС |
60 | | Masalta MT 24-4 (600 мм) | Китай | 82 000 руб. с НДС |
61 | Нарезчики швов | Шовнарезчик MF 14-4 (дв. Honda 9.0 л.с.) | Китай | 68 000 руб. с НДС |
62 | Профессиональные пылесосы | Пылеводосос Star 603WD | Турция | 23 500 руб. с НДС |
63 | Расходные материалы | Финишные лопасти (60) | комплект | 2 500 руб. с НДС |
64 | | Электроды УОНИ 13/55 дм | кг. | 88.00 руб. с НДС |
65 | | Фиксатор арматуры | шт. | 2.00 - 3.80 руб. с НДС |
66 | | Диск дм. (60) | шт. | 4000 руб. с НДС |
67 | | Круг отрезной по металлу КРАТОН | шт. | 70.00 руб. с НДС |
68 | | Пластиковые лопасти | комплект | 7000 руб. с НДС |
69 | | Диск дм. (90) | шт. | 6 300 руб. с НДС |
70 | | Финишные лопасти (90) | комплект | 3000 руб. с НДС |
71 | Ручной инструмент | Пневматический пистолет для герметика | шт. | 21 500 руб. с НДС |
72 | | Алюминиевое правило 7м | шт. | 26000 руб. с НДС |
73 | | Удлинительные ручки для гладилок | шт. | 4 900 руб. |
74 | | Кронштейн для гладилки Rock N Roll Bull | шт. | 11 500 руб. |
75 | | Правило с уровнем | шт. | 5 800 руб. с НДС |
76 | | Закругленная гладилка с 2-мя желобами | шт. | 20 000 руб. |
77 | | Рельс-формы | п.м | 350.00 - 380.00 руб. с НДС |
78 | | Скребок для бетона | шт. | 45000 руб. с НДС |
79 | | Ручной пистолет для герметика | шт. | 9800 руб. с НДС |
80 | | Плавающая рейка (гладилка) | комплект | 15 800 руб. с НДС |
81 | | Рельс-формы | п.м. | 250.00 -350.00 руб. с НДС |
82 | Тележка для топпинга | BMTV-1000 | Китай | 65 000 руб. с НДС |
83 | | BMTV-80 | Китай | 45 000 руб. с НДС |
Промышленные полы |
84 | Промышленные полы | Восстановление бетонных полов | | |
85 | | Восстановление стяжек | | |
86 | | Комбинированное решение | | |
87 | | Укрепленный металлом | | |
88 | | С упрочняющей пропиткой | | |
89 | | С топпингом и упрочняющей пропиткой | | |
90 | | С топпингом и лаком | | |